📌 状态说明:已完成 = 已审批或已备案;未完成 = 未审批 / 审批中 / 未知。已作废方案已排除。
📌 范围说明:仅显示分部分项工程计划开工日期在2026年的方案(共52项,占全部有效方案135项的39%)。
📋 项目明细(按方案总数排序)
| 项目名称 | 方案 | 已完成 | 超规 | 审批率 | 国别 |
| 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 35 | 20 | 13 | 57% | 阿拉伯联合酋长国 |
| 阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 3 | 0 | 1 | 0% | 阿拉伯联合酋长国 |
| 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 3 | 0 | 2 | 0% | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 2 | 2 | 0 | 100% | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 2 | 0 | 2 | 0% | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 1 | 1 | 1 | 100% | 沙特阿拉伯 |
| 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 1 | 1 | 0 | 100% | 沙特阿拉伯 |
| 卡塔尔道路运营及维护框架项目 | 1 | 1 | 1 | 100% | 卡塔尔 |
| 沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 1 | 1 | 1 | 100% | 沙特阿拉伯 |
| 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 1 | 1 | 1 | 100% | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程项目 | 1 | 1 | 0 | 100% | 阿拉伯联合酋长国 |
| 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 1 | 1 | 0 | 100% | 阿拉伯联合酋长国 |
| 合计 | 52 | 29 | 22 | 56% | |
🌍 按国别汇总
| 国别 | 项目数 | 方案总数 | 已完成 | 超规 | 审批率 |
| 卡塔尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 沙特阿拉伯 | 5 | 6 | 6 | 3 | 100% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 6 | 45 | 22 | 18 | 49% |