docs: README更新v2-15Sheet-双表认定
This commit is contained in:
parent
305ca552ad
commit
b4e1194998
27
README.md
27
README.md
@ -34,8 +34,9 @@
|
||||
└── data/ ← 输出数据
|
||||
├── 认定数据/ ← 年度固定·一年一次
|
||||
│ └── 2026/
|
||||
│ ├── certified_schemes_detail.csv (43行方案级)
|
||||
│ └── certified_schemes.csv (项目级对比)
|
||||
│ ├── certified_schemes_detail.csv (表1危大·43行)
|
||||
│ ├── certified_tech_schemes_detail.csv (表2技术·92行)
|
||||
│ └── certified_schemes.csv (项目级对比)
|
||||
└── YYYY-MM-DD/
|
||||
└── cleaned/
|
||||
├── methods_cleaned.csv (OA登记清洗后)
|
||||
@ -87,22 +88,24 @@ python3 src/gen_workbook.py
|
||||
python3 src/gen_pptx.py
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 数据工作簿 Sheet清单(13个)
|
||||
## 数据工作簿 Sheet清单(15个)
|
||||
|
||||
| Sheet | 类型 | 内容 |
|
||||
|:------|:-----|:------|
|
||||
| 清洗后数据 | 数据源 | OA登记·全量有效(135行×30列) |
|
||||
| 有效≥2026 | 数据源 | OA登记·≥2026年开工(52行) |
|
||||
| **认定数据** | 数据源 | **公司认定·43行(中港科技便〔2026〕6号)** |
|
||||
| 认定数据 | 数据源 | 表1危大方案·43行(中港科技便〔2026〕6号) |
|
||||
| 认定vsOA | 对比 | 项目级认定vs登记差额(7项·差额高亮) |
|
||||
| 公式-年度认定 | 🔄 GROUPBY | `=GROUPBY(…!K3:K200, …,COUNTA,3,0)` |
|
||||
| 公式-国别分布 | 🔄 GROUPBY | `=GROUPBY(…!C3:C200, …,COUNTA,3,0,-2)` |
|
||||
| 公式-审批进度 | 🔄 COUNTIF | 6项指标(完成/未完成/橙/黄/合计) |
|
||||
| 公式-预警明细 | 🔄 FILTER | `=FILTER(…!A3:AD200, …!AD3:AD200<>"none")` |
|
||||
| 公式-认定分类 | 🔄 GROUPBY | 认定数据分类统计 |
|
||||
| 年度认定汇总 | 📌 静态 | 一般类/超规类(可交叉验证公式) |
|
||||
| 国别×分类 | 📌 静态 | 阿联酋/沙特/卡塔尔×分类交叉 |
|
||||
| 审批进度 | 📌 静态 | 完成率56%·预警明细 |
|
||||
| **认定技术方案** | 数据源 | **表2ⅠⅡⅢ类技术方案·92行** |
|
||||
| 公式-年度认定 | 🔄 GROUPBY | OA危大分类 |
|
||||
| 公式-国别分布 | 🔄 GROUPBY | OA国别排序 |
|
||||
| 公式-审批进度 | 🔄 COUNTIF | 6项指标 |
|
||||
| 公式-预警明细 | 🔄 FILTER | 动态筛选 |
|
||||
| 公式-认定分类 | 🔄 GROUPBY | 表1危大分类 |
|
||||
| 公式-技术方案分类 | 🔄 GROUPBY | **表2等级分布** |
|
||||
| 年度认定汇总 | 📌 静态 | 一般/超规(交叉验证) |
|
||||
| 国别×分类 | 📌 静态 | 阿联酋/沙特/卡塔尔 |
|
||||
| 审批进度 | 📌 静态 | 完成率56%·预警5项 |
|
||||
| 预警明细 | 📌 静态 | 5项预警清单 |
|
||||
|
||||
> 🔄 动态公式在WPS新版/Excel 365中打开后自动刷新——源数据更新零Python重跑。
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user