93 KiB
93 KiB
| 1 | 序号 | 所属区域 | 所属国别 | 项目名称 | 产业链 | 方案名称 | 方案编制单位 | 工程类别 | 分部工程名称 | 分部分项工程范围 | 是否超一定规模 | 分部分项工程计划开工日期 | 方案计划报审/备案日期 | 方案状态 | 方案登记日期 | 第一次发起报审日期 | 最后一次发起报审日期 | 项目经理部完成审查日期 | 驻外机构完成审查日期 | 总部完成审批时间 | 流程结束归档日期 | 方案报审滞后时间 | 报审次数 | 原因备注 | 开工年份 | 开工月份 | 计划开工日期倒数 | 是否完成审批 | 是否有效登记 | 是否逾期未审批 | 预警信号 | 审批进行中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 279.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞工业城中心城区基础设施一期项目 | 城市综合开发 | None | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 3 | 280.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比西部三岛水工项目 | 建筑 | None | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 4 | 281.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场地下结构工程2包项目 | None | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | ||||||||||||||||||||
| 5 | 282.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场地下结构工程3包项目 | None | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | ||||||||||||||||||||
| 6 | 283.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 建筑 | None | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 7 | 284.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋沙迦Dibba Al Hisn水工项目 | 港口 | None | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 8 | 285.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 管网 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目管网沟槽(基坑)方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-09-15 | 2026-08-31 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | 1 | 2026.0 | 9.0 | 113.0 | False | True | False | 无预警信号 | False | ||||||||
| 9 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目 | 管网 | 阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目跨线桥现浇箱梁模板支架专项方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2026-10-31 | 2026-10-16 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | 1 | 2026.0 | 10.0 | 159.0 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||
| 10 | 286.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 模板支立工程专项方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | 1 | 2026.0 | 7.0 | 46.0 | False | True | False | 无预警信号 | False | ||||||||
| 11 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 深基坑开挖方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2026-07-15 | 2026-06-30 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | 1 | 2026.0 | 7.0 | 51.0 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||
| 12 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 钢结构工程施工方案 | 中交一航局第三工程有限公司 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2026-08-01 | 2026-07-17 | 未审批、未实施 | 2026-04-27 | 1 | 2026.0 | 8.0 | 68.0 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||
| 13 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 建筑 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 否 | nan | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||
| 14 | 287.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特欧拉Al-Mutadil马术庄园一期项目 | 建筑 | 否 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 15 | 288.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比Lulu岛永久桥项目 | 管网 | 否 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 16 | 289.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比沙哈马港升级改造项目 | 建筑 | 否 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 17 | 290.0 | 中国港湾中东区域公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋阿布扎比雨水泵站项目 | 管网 | 否 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 18 | 291.0 | 中国港湾中东区域公司 | 卡塔尔 | 卡塔尔东部走廊项目 | 道桥 | 否 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 19 | 292.0 | 中国港湾中东区域公司 | 卡塔尔 | 卡塔尔2号供水管线项目 | 管网 | 否 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 20 | 293.0 | 中国港湾中东区域公司 | 卡塔尔 | 卡塔尔经济区基础设施及道路项目 | 管网 | 否 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 21 | 294.0 | 中国港湾中东区域公司 | 卡塔尔 | 工商银行多哈分行Burj Doha 37层办公室设计与施工项目 | 建筑 | 否 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 22 | 295.0 | 中国港湾中东区域公司 | 卡塔尔 | 卡塔尔道路运营及维护框架项目 | 其他 | 卡塔尔道路运营及维护框架项目一级公路运维交通管制专项施工方案 | / | 公路工程 | 其他 | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-17 | 已审批、在实施 | 2025-09-16 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 1 | 2026.0 | 1.0 | -144.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||||
| 23 | 296.0 | 中国港湾中东区域公司 | 埃及 | 埃及阿布基尔集装箱码头项目 | 建筑 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 24 | 297.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海10、11、12号酒店栈桥和浮码头项目 | 建筑 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 25 | 298.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特苏盖克四期海水淡化项目(海工部分) | 建筑 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 26 | 299.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目 | 管网 | Method Statement for Form Work 2A and 2B Irrigation Tank | 中交二航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2024-05-17 | 2024-05-02 | 已作废 | 2024-05-15 | 1 | 2024.0 | 5.0 | -738.0 | False | False | True | 无预警信号 | False | ||||||||
| 27 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目 | 管网 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目房建结构专项施工方案 | 中交二航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-15 | 已备案、在实施 | 2024-05-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 1 | 2024.0 | 6.0 | -694.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | |||
| 28 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目 | 管网 | 沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目提升泵站深基坑专项施工方案 | 中交二航局 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | 是 | 2024-06-30 | 2024-06-15 | 已备案、在实施 | 2024-06-20 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 1 | 2024.0 | 6.0 | -694.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||||
| 29 | 300.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海地区海滩砂的疏浚开挖、筛分及回填项目 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 30 | 301.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq岛临时堤道项目 | 道桥 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 31 | 302.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 港口 | 《取水泵站流道顶板高支模专项施工方案》 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2024-07-18 | 2024-07-03 | 已备案、在实施 | 2024-04-08 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 1 | 2024.0 | 7.0 | -676.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||
| 32 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 港口 | 《泵房及GIS结构顶板高支模专项施工方案》 | 沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是 | 2024-06-10 | 2024-05-26 | 已备案、在实施 | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 1 | 2024.0 | 6.0 | -714.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | |||
| 33 | 303.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 海外130专项工程咨询项目 | 其他 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 34 | 304.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海舒莱亚岛1-12桥涵工程 | 道桥 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 35 | 305.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | T2堆场轨道梁桩基专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目 | 水运工程 | 其他 | 否 | 2024-07-23 | 2024-07-08 | 已作废 | 2024-07-23 | 1 | 2024.0 | 7.0 | -671.0 | False | False | True | 无预警信号 | False | |||||||||
| 36 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | 加油站专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | 否 | 2024-07-23 | 2024-07-08 | 已作废 | 2024-07-23 | 1 | 2024.0 | 7.0 | -671.0 | False | False | True | 无预警信号 | False | ||||||||||
| 37 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | T2堆场地下管网施工专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2025-03-15 | 2025-02-28 | 已备案、在实施 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 1 | 2025.0 | 3.0 | -436.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | |||
| 38 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | 更新T2堆场轨道梁桩基专项施工方案 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 公路工程 | 桥涵工程 | (五)水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 | 否 | 2025-03-09 | 2025-02-22 | 已审批、在实施 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1 | 2025.0 | 3.0 | -442.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||||
| 39 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | 厂棚D钢结构安装专项施工方案(变更) | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 是 | 2026-04-15 | 2026-03-31 | 已审批、在实施 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 2026-04-25 | 1 | 2026.0 | 4.0 | -40.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||||
| 40 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 港口 | T1消防水罐安装专项施工方案 | 中交二航局一公司沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 是 | 2026-02-01 | 2026-01-17 | 已作废 | 1 | 2026.0 | 2.0 | -113.0 | False | False | True | 无预警信号 | False | ||||||||||
| 41 | 306.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特朱拜勒二期租船服务工程 | 其他 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 42 | 307.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特延布海滨工程3期施工项目 | 管网 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 43 | 308.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼NASEEM疏浚回填项目 | 建筑 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 44 | 309.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿卜杜拉国王二号集装箱码头一期工程(沙特达曼SGP集装箱码头项目) | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 45 | 310.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特朱拜勒海水冷却三期基础设施项目 | 管网 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 46 | 311.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特朱拜勒工业城滨海开发一期项目(中交品牌) | 城市综合开发 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 47 | 312.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼码头30#、31#泊位堆场维修项目 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 48 | 313.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特海尔港(原扎瓦尔港)港口建设四期项目 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 49 | 314.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞JIGCC取排水口项目 | 城市综合开发 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 50 | 315.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特TS-2号道路升级及水上公园设施项目(中港品牌) | 道桥 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 51 | 316.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特马杜马主要基础设施项目二期 | 管网 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 52 | 317.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞白石滨海开发项目 | 城市综合开发 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 53 | 318.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞经济城商业港(水上包)项目 | 建筑 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 54 | 319.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特布盖格路桥项目 | 道桥 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 55 | 320.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特胡富夫气站项目土建部分 | 绿色电力 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 56 | 321.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿美贝里钻井岛工程工程 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 57 | 322.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞泛亚地勘项目 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 58 | 323.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特苏盖克三期海水淡化项目(水工部分) | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 59 | 324.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特拉斯米萨卜海上服务船舶定期租船合同 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 60 | 325.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海别墅开发项目-粗平工程及海事工程 | 管网 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 61 | 326.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海别墅开发项目-桥梁工程 | 道桥 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 62 | 327.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞泛亚石油化工围栏分包项目 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 63 | 328.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞泛亚桩基施工项目 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 64 | 329.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞经济城混凝土供应项目 | 城市综合开发 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 65 | 330.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海谢巴拉岛疏浚回填项目 | 建筑 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 66 | 331.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海开发项目10,11,12号酒店打桩及基础工程 | 管网 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 67 | 332.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特达曼港疏浚项目 | 建筑 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 68 | 333.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海谢巴拉南岛疏浚回填项目 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 69 | 334.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特穆卡布四方城土方包 | 城市综合开发 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 70 | 335.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特海尔港钢厂前期工作土方工程 | 管网 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 71 | 336.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城冷却水二期项目 | 管网 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 72 | 337.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海拉赫克岛疏浚吹填工程 | 港口 | 是 | None | 1 | False | True | False | 无预警信号 | False | |||||||||||||||||||
| 73 | 338.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥工程 | 道桥 | 沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥项目钢栈桥施工方案 | 中交四航局第二工程有限公司 | 公路工程 | 基础工程 | (一)桩基础。 | 否 | 2024-06-30 | 2024-06-15 | 已备案、在实施 | 2024-06-11 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-10-15 | 1 | 2024.0 | 6.0 | -694.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||
| 74 | 339.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 管网 | 管线施工及井室安装专项施工方案 | 否 | 2026-05-25 | 2026-05-10 | 已备案、未实施 | 2024-07-10 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 1 | 2026.0 | 5.0 | 0.0 | True | True | False | 无预警信号 | False | ||||||
| 75 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目 | 管网 | 沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目-临时用电施工组织设计 | 中交四航局第二工程有限公司 | 电力工程 | 其他 | (五)用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。 | 否 | 2026-05-25 | 2026-05-10 | 已备案、未实施 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 1 | 2026.0 | 5.0 | 0.0 | True | True | False | 无预警信号 | False | |||
| 76 | 340.0 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 指挥与控制中心基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-06 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 1 | 2024.0 | 4.0 | -764.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||
| 77 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 指挥与控制中心房建专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 模板工程及支撑体系 | (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 否 | 2024-04-30 | 2024-04-15 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 1 | 2024.0 | 4.0 | -755.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | |||
| 78 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 搅拌站安装专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 其它 | 否 | 2024-04-30 | 2024-04-15 | 已备案、在实施 | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 1 | 2024.0 | 4.0 | -755.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||||
| 79 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 中央储罐和泵站基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-10 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-12-11 | 1 | 2024.0 | 7.0 | -669.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||||
| 80 | 中国港湾中东区域公司 | 沙特阿拉伯 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 管网 | 管廊基坑开挖及降排水专项施工方案 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部 | 房屋建设和市政基础设施工程 | 基坑工程 | 是 | 2023-07-20 | 2023-07-05 | 已备案、在实施 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 1 | 2023.0 | 7.0 | -1040.0 | True | True | False | 无预警信号 | True | ||||
