基于 TapXWorld/ChinaTextbook (71.1k stars) 原始PDF教材构建 Wiki 结构 (39 files): - SCHEMA.md + index.md + log.md - 9 年级课程概念页 (G1-G9, concepts/) - 5 跨年级实体页 (加减法/乘除法/分数/几何/代数, entities/) - 18 原始教材文本提取 (raw/textbooks/) 每个年级页覆盖全部单元,含核心概念、前置/后续衔接 [[wikilinks]] 实体页描绘知识进阶路径,标注教学法要点
46 lines
1.9 KiB
Markdown
46 lines
1.9 KiB
Markdown
---
|
||
title: 二年级数学课程(人教版)
|
||
created: 2026-05-22
|
||
updated: 2026-05-22
|
||
type: concept
|
||
tags: [小学低年级, 数与代数, 图形与几何, 人教版, curriculum]
|
||
sources: [raw/textbooks/义务教育教科书__数学二年级上册.md, raw/textbooks/义务教育教科书_数学二年级下册.md]
|
||
---
|
||
|
||
# 二年级数学课程
|
||
|
||
> 乘除法启蒙 + 100以内加减巩固,长度和角的初步认知。
|
||
|
||
## 上册单元
|
||
|
||
| 单元 | 内容 | 核心概念 |
|
||
|:-----|:-----|:-----|
|
||
| 1. 长度单位 | 厘米和米、测量 | 度量概念 |
|
||
| 2. 100以内的加法和减法(二) | 进位加、退位减 | [[addition-subtraction]] 巩固 |
|
||
| 3. 角的初步认识 | 直角、锐角、钝角 | [[geometry-progression]] |
|
||
| 4. 表内乘法(一) | 2-6的乘法口诀 | [[multiplication-division]] 入门 |
|
||
| 5. 观察物体(一) | 从不同方向观察 | 空间观念 |
|
||
| 6. 表内乘法(二) | 7-9的乘法口诀 | [[multiplication-division]] 完成 |
|
||
| 7. 认识时间 | 时和分 | 时间量化 |
|
||
| 8. 搭配(一) | 简单排列组合 | 有序思维 |
|
||
|
||
## 下册单元
|
||
|
||
| 单元 | 内容 | 核心概念 |
|
||
|:-----|:-----|:-----|
|
||
| 1. 数据收集整理 | 调查、记录、分析 | 统计思维萌芽 |
|
||
| 2. 表内除法(一) | 平均分、用口诀求商 | [[multiplication-division]] 除法入门 |
|
||
| 3. 图形的运动(一) | 轴对称、平移 | [[geometry-progression]] |
|
||
| 4. 表内除法(二) | 用7-9口诀求商 | [[multiplication-division]] 完成 |
|
||
| 5. 混合运算 | 同级、两级运算顺序 | 运算规则 |
|
||
| 6. 有余数的除法 | 余数概念 | [[multiplication-division]] 延伸 |
|
||
| 7. 万以内数的认识 | 千位、万位 | 数感扩展 |
|
||
| 8. 克和千克 | 质量单位 | 度量扩展 |
|
||
| 9. 推理 | 简单逻辑推理 | 逻辑思维 |
|
||
|
||
## 前置知识
|
||
← [[grade-1-curriculum|一年级数学]]
|
||
|
||
## 后续衔接
|
||
→ [[grade-3-curriculum|三年级数学]]
|