基于 TapXWorld/ChinaTextbook (71.1k stars) 原始PDF教材构建 Wiki 结构 (39 files): - SCHEMA.md + index.md + log.md - 9 年级课程概念页 (G1-G9, concepts/) - 5 跨年级实体页 (加减法/乘除法/分数/几何/代数, entities/) - 18 原始教材文本提取 (raw/textbooks/) 每个年级页覆盖全部单元,含核心概念、前置/后续衔接 [[wikilinks]] 实体页描绘知识进阶路径,标注教学法要点
45 lines
1.9 KiB
Markdown
45 lines
1.9 KiB
Markdown
---
|
||
title: 一年级数学课程(人教版)
|
||
created: 2026-05-22
|
||
updated: 2026-05-22
|
||
type: concept
|
||
tags: [小学低年级, 数与代数, 图形与几何, 人教版, curriculum]
|
||
sources: [raw/textbooks/义务教育教科书__数学一年级上册.md, raw/textbooks/义务教育教科书_数学一年级下册.md]
|
||
---
|
||
|
||
# 一年级数学课程
|
||
|
||
> 数学启蒙阶段:从数数到20以内加减法,建立数的概念和基本图形认知。
|
||
|
||
## 上册单元
|
||
|
||
| 单元 | 内容 | 核心概念 |
|
||
|:-----|:-----|:-----|
|
||
| 1. 数一数 | 1-10各数的认识 | 一一对应、基数概念 |
|
||
| 2. 比一比 | 多少、长短、高矮 | 比较思维 |
|
||
| 3. 1-5的认识和加减法 | 数的分与合、加减法含义 | [[addition-subtraction]] 入门 |
|
||
| 4. 认识图形(一) | 长方体、正方体、圆柱、球 | [[geometry-progression]] 入门 |
|
||
| 5. 6-10的认识和加减法 | 6-10的组成、连加连减 | 数感建立 |
|
||
| 6. 11-20各数的认识 | 十位和个位、数位概念 | 十进制初步 |
|
||
| 7. 认识钟表 | 整时和半时 | 时间概念 |
|
||
| 8. 20以内的进位加法 | 凑十法 | [[addition-subtraction]] 进阶 |
|
||
|
||
## 下册单元
|
||
|
||
| 单元 | 内容 | 核心概念 |
|
||
|:-----|:-----|:-----|
|
||
| 1. 位置 | 上下左右前后 | 空间方位 |
|
||
| 2. 20以内的退位减法 | 破十法、平十法 | [[addition-subtraction]] 进阶 |
|
||
| 3. 认识图形(二) | 长方形、正方形、三角形、圆 | 平面图形识别 |
|
||
| 4. 分类与整理 | 按标准分类计数 | 数据思维萌芽 |
|
||
| 5. 100以内数的认识 | 数位、数的顺序、比大小 | 数感扩展 |
|
||
| 6. 认识人民币 | 元角分、简单换算 | 生活数学 |
|
||
| 7. 100以内的加法和减法(一) | 整十数加减、两位数加减一位数 | [[addition-subtraction]] 进阶 |
|
||
| 8. 找规律 | 图形和数字的简单规律 | 模式识别 |
|
||
|
||
## 前置知识
|
||
无(入学起点)
|
||
|
||
## 后续衔接
|
||
→ [[grade-2-curriculum|二年级数学]]
|