基于 TapXWorld/ChinaTextbook (71.1k stars) 原始PDF教材构建 Wiki 结构 (39 files): - SCHEMA.md + index.md + log.md - 9 年级课程概念页 (G1-G9, concepts/) - 5 跨年级实体页 (加减法/乘除法/分数/几何/代数, entities/) - 18 原始教材文本提取 (raw/textbooks/) 每个年级页覆盖全部单元,含核心概念、前置/后续衔接 [[wikilinks]] 实体页描绘知识进阶路径,标注教学法要点
24 lines
1.2 KiB
Markdown
24 lines
1.2 KiB
Markdown
# 小学数学教材 Wiki 索引
|
|
|
|
> 最后更新: 2026-05-22 | 总页数: 14
|
|
|
|
## 概念页 (Concepts)
|
|
|
|
- [[grade-1-curriculum|一年级数学]] — 数数、20以内加减法、认识图形和钟表
|
|
- [[grade-2-curriculum|二年级数学]] — 100以内加减、表内乘除法、长度单位和角
|
|
- [[grade-3-curriculum|三年级数学]] — 时分秒、多位数乘除、分数初步、面积
|
|
- [[grade-4-curriculum|四年级数学]] — 大数、三位数乘除、小数、三角形和平行四边形
|
|
- [[grade-5-curriculum|五年级数学]] — 小数乘除、方程、多边形面积、分数运算
|
|
- [[grade-6-curriculum|六年级数学]] — 分数乘除、比和圆、百分数、圆柱圆锥
|
|
- [[grade-7-curriculum|七年级数学]] — 有理数、一元一次方程、几何初步、坐标系
|
|
- [[grade-8-curriculum|八年级数学]] — 全等三角形、勾股定理、一次函数、因式分解
|
|
- [[grade-9-curriculum|九年级数学]] — 二次函数、圆、相似、锐角三角函数
|
|
|
|
## 实体页 (Entities)
|
|
|
|
- [[addition-subtraction|加减法进阶]] — G1-G4
|
|
- [[multiplication-division|乘除法进阶]] — G2-G4
|
|
- [[fractions|分数进阶]] — G3-G6
|
|
- [[geometry-progression|几何进阶]] — G1-G9
|
|
- [[algebra-progression|代数进阶]] — G5-G9
|